
Avanquest Architecte 3D 20 Silver Windows
TVA incluse Livraison gratuite
- Numéro d'article : 241820692
- N ° de fabricant: PS-11872
- Durée: Durée de vie
- Langue(s): DE
- Zones Pays: À l'échelle mondiale
Informations sur les produits "Avanquest Architecte 3D 20 Silver Windows"
Architecte 3D Silver 20
Créez la maison de vos rêves en moins d’1 minute
- Concevez facilement le projet de vos rêves
- Aménagez et décorez votre espace de vie dans les moindres détails
- Bénéficicez de la technologie nexGen: créez votre maison en 59 secondes
- Disposez de plans préconçus et de conseils écologiques
- NOUVEAU ! Rendu haute-qualité de vos plans 2D
Concevez la maison de vos rêves en 30 minutes seulement !
Architecte 3D 20 est LE logiciel d’architecture 3D pour concevoir ou rénover votre maison. La combinaison d'outils avancés vous offrent des capacités de rendu photoréaliste.
C’est l'outil idéal à la fois pour la décoration intérieure, les projets de rénovation ou encore votre aménagement paysager. Le nouvel éditeur de matériaux, la vue de découpe en 3D ou encore l’importation d’objets 3D Sketchup améliorée en font un des logiciels les plus performants et intuitifs.

CREE ENTIÈREMENT VOTRE NOUVELLE MAISON EN 3D
Jusqu'à 4 étages disponibles
CONCEPTUALISEZ VOTRE JARDIN
Concevez les plans de votre jardin ainsi que le relief de votre terrain. Personnalisez votre terrasse et votre patio à votre convenance.


VISUALISEZ VOTRE PROJET SOUS DIFFÉRENTS ASPECTS ET RENDUS
Topographique, aérien, en découpe, structure brute, plans techniques de la maison.
GLISSEZ-DÉPOSEZ DIRECTEMENT LES OBJETS DANS LA VUE 3D :
Meublez les pièces via une bibliothèque de plus de 2000 objets 3D et visualisez-les immédiatement dans la vue 3D.

Création & Conception :
-
Créez votre maison en 3D de la cave au grenier : cuisine, séjour, chambres, salles de bain...
-
Aménagez votre maison dans les moindres détails : fenêtres, cheminée, placards, vérandas...
-
Meublez les pièces grâce à une bibliothèque de mobiliers en 3D de plus de 2 000 objets
-
Personnalisez les textures et les matériaux utilisés : toiture, pierre, brique...
-
Conceptualisez votre jardin ainsi que le relief de votre terrain
Visite & Visualisation :
-
Conceptualisez les plans et visitez votre future maison !
-
Visitez votre future habitation en vous déplaçant de pièce en pièce
-
Visualisez la structure brute et les plans techniques de la maison : charpente, poutre, plomberie, chauffage, ventilation et électricité
Gestion & Conseil :
-
Outil d'estimation avancé de coûts : calcul automatique du montant des dépenses
-
Conseils écologiques pour économiser de l’énergie et de l’argent !
COMPLET
Concevez l'ensemble de votre maison et de votre jardin : pièces fondation, meubles, ouvertures, plomberie, électricité...
UNIVERSEL
Architecte 3D est compatible avec les formats de fichiers 3D les plus répandus (.DXF, .DWG, Sketchup, 3DS...)
GESTION ET CONSEIL
Pour vous aider, des videos didacticiels ainsi que des plans type de maison prêts à l’emploi, sont disponibles.
MODULE DE CREATION
Architecte 3D vous propose de personnaliser vos objets tels que les portes, fenêtres, cheminées... via l’Atelier de création d’objets 3D personnalisés.
Outils et fonctionnalités | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silver | Gold | Platinium | Ultimate | Ultimate PLUS | |
Aide, formation et outils pour une prise en main rapide | |||||
Aide interactive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Personnalisation des couleurs de l'interface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistant Quickstart™ : ajout de pièces par simple glisser - déposer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plans types de maisons prêts à l'emploi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estimateur de coûts : devis modifiable et exportable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calquage de plans scannés | - | - | - | ![]() | ![]() |
Conception | |||||
Éditeur de matériaux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volets de fenêtres | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Outils d'affichage en découpe 3D | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Portes doubles et options de montage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fondations | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cloisons et ouvertures : murs, plafonds, portes, fenêtres, trémies, mezzanines, escaliers, placards, verrières | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Plomberie, électricité, chauffage, ventilation et climatisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Génération automatique et personnalisation de toiture (lucarnes, pignons, velux…) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colonnes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ajout de pièces en 1 clic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mesures aux formats métrique et impérial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre d'étages supportés | 4 | 6 | 12 | 20 | 20 |
Murs incurvés | - | ![]() | ![]() | ||
Symboles architecturaux 2D | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de charpente (poutres, solives, colonnes porteuses…) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de portes et fenêtres personnalisées | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de plafonds personnalisés | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Editeur de cheminées et manteaux de cheminées personnalisés | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Sécurité (caméras, détecteurs de mouvement…) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de symboles architecturaux | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Domotique (interphones, écrans tactiles, cellules photoélectriques…) | - | - | - | ![]() | ![]() |
Aménagement et décoration d'intérieure | |||||
Glisser-déposer des objets directement dans la vue 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bibliothèque de plus de 4670 objets 3D inclus (mobilier et accessoires) et plus de 7640 matériaux et couleurs disponibles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Habillages muraux (plinthes, corniches, lambris) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modification et personnalisation des objets de la bibliothèque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PhotoView™ : ajout d'objets/images photographiés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Habillage des fenêtres (rideaux, volets, stores…) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
"QuickPalette" pour appliquer un jeu de couleurs à une pièce en 1 clic | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
"Palette de décorateur" pour regrouper les couleurs et matériaux les plus fréquemment utilisés | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistant habillage (moulures, plinthes, lambris…) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur PhotoView™: modification des objets et images importés | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Home cinema (TV, haut-parleurs, projecteurs, antennes satellite…) | - | - | - | ![]() | ![]() |
Atelier de création d’objets 3D personnalisés | - | - | - | ![]() | ![]() |
Jardin et extérieur | |||||
Symboles de plantes 2D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Taille des plantes personnalisables | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Définition des limites de propriété et de la topographie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Terrasses, allées, clôtures, portails, bordures, escaliers extérieurs … | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bibliothèque d'arbres, plantes et fleurs avec recherche optimisée et projection de croissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Décoration exterieure (mobilier, objets..) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracé de mur de terrasse personnalisé (outil Intellideck) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Placards extérieurs | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de clôtures et portails personnalisés | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Patios et Cuisine d'été sur mesure | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Éditeur de piscines | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Dessin du terrain par inscription des coordonnées terrestres grâce au "Site Planner" | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualisation & partage du projet | |||||
Génération et visualisation de rendus 3D en temps réel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Séparation possible des vues 2D et 3D sur des écrans distincts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Import d'arrières plans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Impression de maquettes 3D RealModel pour créer des modèles réduits 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rendu 3D ClearView et Wireframe | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vue d'élévation pour éditer vos plans directement dans la vue 3D | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visualisation en découpe | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vue aérienne du projet | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enregistrement de vues 3D pour y accéder plus rapidement par la suite | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Module de positionnement du soleil | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Effets 3D | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Création et enregistrement de visites virtuelles | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Interopérabilité | |||||
Import de fichiers .skp (SketchUp) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Import de fichiers .3ds (3ds Max) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enregistrement au format image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enregistrement au format .DXF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Import et export de fichiers .DXF/.DWG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Module LightWorks inclus | - | - | - | - | ![]() |
Version | 20 |
OS | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
- Processeur Pentium 1 GHz ou équivalent
- 512 Mo de RAM
- 5.5 Go d'espace disque disponible
- Carte video 3D (1024*768 min 32 bits)
- Lecteur de DVD-ROM
Disque Dur : Afin d'installer ce logiciel, votre ordinateur doit bénéficier de l'espace disque suffisant pour la décompression et l'installation de 5,5 Go.
La taille des logiciels de la gamme Architecte 3D s'élève à plus d'1 Go. Il est donc conseillé de disposer d'une ligne Haut Débit pour télécharger ces logiciels. Néanmoins, afin de recevoir un DVD de sauvegarde par la poste, vous pouvez sélectionner l'option "DVD de sauvegarde" dans votre panier d'achat.
Comment nos prix se produisent-ils?
Le principe de base du trading de logiciels est l'art de l'omission.
- En regroupant les quantités
- Éliminez les frais de livraison et de stockage grâce à la gestion virtuelle des stocks.
- les importations directes
- Relation à long terme avec les distributeurs.
- Faible marge bénéficiaire, la principale priorité de Blitzhandel24 est la valorisation et la croissance de la clientèle.
- Une administration centrale et allégée.
- Achats en vrac auprès de fournisseurs / distributeurs autorisés.
- La suppression des investissements élevés en marketing, car nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients de manière ciblée et pouvons donc mettre en œuvre de manière fiable le concept de "publicité par références".
Est-ce que cela aggrave la qualité?
Nous promettons à nos clients une excellente qualité. Les prix n'affectent en rien la qualité, nos clients reçoivent des produits testés et vérifiés. De plus, avec Blitzhandel24, vous bénéficiez d'une protection allant jusqu'à 20 000 € via Trusted Shops et une boutique légalement sécurisée avec les sceaux d'approbation EHI.