VMware Fusion 12 Player
TVA incluse Livraison gratuite
- Numéro d'Article : 241821197
- N ° de fabricant: FUS12-PLAY-C
- Durée: Durée de vie
- Langue(s): Toutes les langues
- Zones Pays: À l'échelle mondiale
Informations sur les produits "VMware Fusion 12 Player"
VMware Fusion 12 Player
VMware Fusion fournit un bac à sable de bureau sécurisé et performant pour exécuter Windows ou d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac - sans redémarrage. Utilisez une licence commerciale Fusion Player pour séparer votre domicile et votre entreprise.
Avec une licence Fusion Player payante, vous pouvez utiliser ce produit à des fins commerciales conformément au Guide des licences de produits.
- Exécuter des applications Windows et Mac en parallèle
- Compatible avec macOS Big Sur 11.0 et les dernières versions de Windows 10
- Amélioration des graphiques 3D avec DirectX 11 et support eGPU
- Exécutez facilement votre volume Boot Camp ou convertissez-le en une machine virtuelle
- Supporte des centaines de systèmes d'exploitation invités
Exigences du système
Matériel
- MacBook : Début 2015 ou plus tard
- MacBook Air : Mid 2012 ou plus tard
- MacBook Pro : Mid 2012 ou plus tard
- Mac Mini : Fin 2012 ou plus tard
- iMac : fin 2012 ou plus tard
- iMac Pro (2017 ou plus tard)
- Mac Pro (fin 2013 et plus récent ou milieu 2010 et 2012 modèles avec un GPU à base de métal)
Logiciels
- macOS 10.15 Catalina ou plus récent
Comparaison des versions
Généralités | Fusion Pro | Joueur Fusion |
---|---|---|
Créer de nouvelles VM | ✓ | ✓ |
Créer de grandes VM (32 CPU, 128 GB RAM) | ✓ | ✓ |
Conversion d'un PC en une machine virtuelle | ✓ | ✓ |
Approvisionnement de masse | ✓ | ✓ |
Intégration des hôtes/invités | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Partage de fichiers hôte/invité | ✓ | ✓ |
Dossiers publiés/simulés | ✓ | ✓ |
One-Click SSH to Linux VM | ✓ | ✓ |
Exécution des VM dans différents modes d'affichage | ✓ | ✓ |
Vue unifiée (utilisateurs invités de Windows uniquement) | ✓ | ✓ |
Graphique | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Graphiques 3D avec support pour DX11 et OpenGL 4.1 | ✓ | ✓ |
Grande mémoire graphique : 8 GB | ✓ | ✓ |
Support de dispositif | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Prise en charge des écrans 4K, 5K et rétine | ✓ | ✓ |
Prise en charge de divers dispositifs virtuels | ✓ | ✓ |
Prise en charge des lecteurs de cartes à puce USB | ✓ | ✓ |
Prise en charge des dispositifs USB 3.1 | ✓ | ✓ |
Aide aux appareils d'assistance (au titre de l'article 508) | ✓ | ✓ |
Prise en charge des claviers multilingues | ✓ | ✓ |
Dispositif TPM (Trusted Platform Module) virtuel | ✓ | ✓ |
Dispositif virtuel NVMe | ✓ | ✓ |
Fonctions de sécurité | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Prise en charge de la sécurité basée sur la virtualisation de Microsoft (invité) | ✓ | ✓ |
Virtual TPM (Trusted Platform Module) - vTPM | ✓ | ✓ |
Soutien au démarrage de l'UEFI | ✓ | ✓ |
Soutien à l'UEFI/Secure Boot | ✓ | ✓ |
Rendu de bac à sable GPU | ✓ | ✓ |
Instantanés | ✓ | ✓ |
Créer/gérer des VM cryptées | ✓ | ✗ |
Systèmes d'exploitation hôtes | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Hôte Windows 10 | ✗ | ✗ |
Linux : Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE | ✗ | ✗ |
macOS 10.16 et supérieur | ✓ | ✓ |
Systèmes d'exploitation invités | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Prise en charge de plus de 200 systèmes d'exploitation (Linux, anciennes versions de Windows, BSD) | ✓ | ✓ |
Windows 10 invités | ✓ | ✓ |
Invités macOS | ✓ | ✓ |
Caractéristiques spécifiques pour les hôtes Mac | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Support des hôtes macOS 10.16 | ✓ | ✓ |
Soutien des invités de macOS | ✓ | ✓ |
Applications Windows dans le dock Mac | ✓ | ✓ |
One-Click SSH to Linux VM | ✓ | ✓ |
Moteur graphique métallique | ✓ | ✓ |
Import/Démarrage BootCamp | ✓ | ✓ |
Menu de candidature | ✓ | ✓ |
Fonctions spécifiques pour les hôtes Windows | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Hôte Windows 10 | ✗ | ✗ |
Moteur de rendu DX12 | ✗ | ✗ |
Prise en charge du mode Hyper-V (Device Guard, WSL) | ✗ | ✗ |
Partage de machines virtuelles (serveur de postes de travail) | ✗ | ✗ |
Fonctions spécifiques pour les hôtes Linux | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Moteur de rendu des volcans | ✗ | ✗ |
Support de l'hôte : Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE | ✗ | ✗ |
Fonctions étendues | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Opération en ligne de commande : vmrun et VIX | ✓ | ✓ |
Déploiement aisé de l'appliance serveur vCenter | ✓ | ✓ |
API REST | ✓ | ✓ |
"Moteur de conteneur Nautilus" | ✓ | ✓ |
Adaptation des réseaux virtuels (NAT, renommage des réseaux) | ✓ | ✗ |
Simulation de réseaux virtuels (perte de paquets, latence, bande passante) | ✓ | ✗ |
Connexion à vSphere/ESXi Server | ✓ | ✗ |
Contrôle de la puissance des hôtes vSphere distants | ✓ | ✗ |
Créer des clones liés | ✓ | ✗ |
Créer des clones complets | ✓ | ✗ |
Cryptage des VM | ✓ | ✗ |
Licences | Fusion Pro | Joueur Fusion |
Gratuit pour un usage personnel | ✗ | ✓ |
Licence commerciale | ✓ | ✓ |
Licence d'essai | ✓ | ✗ |
Comment nos prix se produisent-ils?
Le principe de base du trading de logiciels est l'art de l'omission.
- En regroupant les quantités
- Éliminez les frais de livraison et de stockage grâce à la gestion virtuelle des stocks.
- les importations directes
- Relation à long terme avec les distributeurs.
- Faible marge bénéficiaire, la principale priorité de Blitzhandel24 est la valorisation et la croissance de la clientèle.
- Une administration centrale et allégée.
- Achats en vrac auprès de fournisseurs / distributeurs autorisés.
- La suppression des investissements élevés en marketing, car nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients de manière ciblée et pouvons donc mettre en œuvre de manière fiable le concept de "publicité par références".
Est-ce que cela aggrave la qualité?
Nous promettons à nos clients une excellente qualité. Les prix n'affectent en rien la qualité, nos clients reçoivent des produits testés et vérifiés. De plus, avec Blitzhandel24, vous bénéficiez d'une protection allant jusqu'à 20 000 € via Trusted Shops et une boutique légalement sécurisée avec les sceaux d'approbation EHI.
Sehr zufrieden!
Alles bestens. MS-Lizenz am nächsten Tag erhalten, Aktivierung erfolgreich. Preis Leistung wie immer gut.